| 2025年乐山已出让住宅、商业类地块汇总 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易时间 | 地块位置 | 土地面积(㎡) | 容积率 | 土地用途 | 交易方式 | 成交额(万元) | 楼面价 (元/㎡) |
竞得人 | 详情 |
至 |
市中区苏稽镇灵官村3、5、7组, 红阳村1、6组 [乐中挂〔2025〕9号] | 67262.7 | 不大于1.5 | 一类物流仓储用地 50年 | 挂牌 | 5870 | 581.8 | 乐山兴嘉商业运营管理有限公司 | - |
至 |
市中区苏稽镇灵官村2、3组 [乐中挂〔2025〕8号] | 13344 | 不大于1.5 | 公用设施营业网点用地 40年 | 挂牌 | 3020 | 1508.79 | 乐山兴嘉商业运营管理有限公司 | - |
至 |
市中区全福街道石农村1、2组 [乐中挂〔2025〕7号] | 36685.4 | 不大于2.0 | 零售商业用地 40年 | 挂牌 | 2155 | 293.71 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区青江片区瑞祥路东侧 [QJ(B)-26号] | 59506.8 | 不小于1.0,且不大于2.0 | 城镇住宅用地、商业用地、 | 拍卖 | 21100 | 1772.91 | 乐山市华泰房地产开发有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区蟠龙片区茶坊路南侧 [PL(B)-06-a号] | 21429.8 | 不小于1.0 且不大于2.0 | 城镇住宅用地、商业用地 | 拍卖 | 12600 | 2939.83 | 乐山市筑诚置业有限公司 | - |
至 |
全福街道石农村1组 [乐中挂〔2025〕6号] | 13333.4 | 不小于1.1, 不大于3.0 | 二类工业用地 50年 | 挂牌 | 350 | 87.5 | 乐山赵鸭子食品有限公司 | - |
至 |
土主镇桐花塘村1、6组 [乐中挂〔2025〕4号] | 38666.7 | 不小于1.0, 不大于3.0 | 二类工业用地 20年 | 挂牌 | 405 | 34.91 | 四川嘉合纺织有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-24-a号]地块四 | 136.59 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 60 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-24-a号]地块三 | 216.25 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 90 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-24-a号]地块二 | 377.36 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 160 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-24-a号]地块一 | 568.71 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 240 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-19-a号]地块三 | 155.95 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 70 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-19-a号]地块二 | 318 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 140 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-19-a号]地块一 | 54.91 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 30 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-15-a号]地块二 | 364.62 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 110 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-15-a号]地块一 | 110.72 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 50 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-14-a号]地块二 | 211.18 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 90 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-14-a号]地块一 | 297.41 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 130 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-10-a号]地块二 | 905.4 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 390 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区通江片区最北端北临通江街,最南端临百悦街 [TJ(C)-10-a号]地块一 | 1567.92 | 不超过2.0 | 商业用地40年, 文化用地、体育 用地、医疗卫生 用地、交通场站 用地50年 | 挂牌 | 680 | 0 | 乐山市市中区城市建设投资发展集团有限公司 | - |
至 |
乐山市中心城区苏稽片区苏稽大道西侧,体育南路北侧,体育北路南侧 [SJ(C)-15-b号] | 73572.8 | 不小于1.0, 且不大于2.0 | 城镇住宅用地 70年、商业用地40年 | 拍卖 | 21100 | 1433.95 | 乐山苏新房地产开发有限公司 | - |
至 |
中心城区苏稽片区 苏稽南路西侧、新联南路北侧 [乐中挂〔2025〕3号] | 75366.3 | 不小于1.0 且不大于3.0 | 工业用地30年 | 挂牌 | 2175 | 96.2 | 四川成发造纸机械有限公司 | - |
至 |
乐山高新区祥新路以南、 南新大道以北区域 [511102-GXQ-05-2201-a号] | 16706.2 | 不小于1.3 | 工业用地50年 | 挂牌 | 710 | 326.92 | 承奥(乐山)精密科技有限公司 | - |
至 |
全福街道石农村1、2组 [乐中挂〔2025〕2号] | 7593.33 | 不小于1.1 | 工业用地 | 挂牌 | 200 | 239.44 | 四川覃五爷食品有限责任公司 | - |
至 |
全福街道石农村2、4组 [乐中挂〔2025〕1号] | 9953.3 | 不小于1.1 | 工业用地 | 挂牌 | 260 | 237.47 | 四川乐满多食品有限公司 | - |
至 |
乐山市市中区全福街道 石农村2、4、5组 [乐中挂〔2024〕5号] | 53172.3 | 不小于1.0 | 一类工业用地 50年 | 挂牌 | 1385 | 260.47 | 乐佛醇豆食品科技(乐山)有限公司 | - |
| 乐山待出让住宅、商业类地块汇总 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地块位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 使用年限(年) | 起始价 (万元) |
交易方式 | 交易时间 | 详情 |
| 犍为县孝姑镇红久村 [GXG-25-5号] | 8676.09 | 消防用地50年 | 不大于 0.6 | 50 | 466 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇万槽村 [2025-190号] | 2808 | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 0.8及以下 | 40 | 247 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇福田村 [2025-115号] | 155298 | 商业服务业用地(商业用地) 40年 | 1.2及以下 | 40 | 8480 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇福田村 [2025-116号] | 7593.06 | 商业服务业用地(商业用地) 40年 | 1.2及以下 | 40 | 415 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇福田村 [2025-117号] | 15631.5 | 商业服务业用地(商业用地) 40年 | 1.2及以下 | 40 | 854 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇福田村 [2025-118号] | 22886.2 | 商业服务业用地(商业用地) 40年 | 1.2及以下 | 40 | 1250 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市高桥镇福田村 [2025-119号] | 2071.45 | 商业服务业用地(商业用地) 40年 | 1.2及以下 | 40 | 114 | 挂牌 | 至 |
- |
| 夹江县漹城街道牌坊社区 [1104—2025—C—42号] | 62363.2 | 商业用地(零售商业用地、 餐饮用地、旅馆用地)40年 | ≤2.5 | 40 | 14032 | 挂牌 | 至 |
- |
| 沐川县 富新镇罗柘村二组 [MCX-2025-004号] | 3334 | 商业服务业用地 (公用设施营业网点用地)40年 | 小于 等于 1.5 | 40 | 208 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市胜利街道白龙社区[2025-106号] | 13790 | 居住用地 (城镇住宅用地) 70年 | 1.0及以上, 2.4及以下 | 70 | 3007 | 拍卖 | 至 |
- |
| 峨眉山市峨山街道(原峨山 镇冠峨村1、9、10、11组)[2025-142号] | 33725 | 居住用地 (城镇住宅用地) 70年 | 1.0及以上, 2.4及以下 | 70 | 9713 | 拍卖 | 至 |
- |
| 峨眉山市龙池镇南山村[2025-148号] | 15393 | 居住用地 (城镇住宅用地) 70年 | 1.5及以下 | 70 | 1340 | 拍卖 | 至 |
- |
| 夹江县漹城街道新华社区第3居民小组 [1104-2025-B-10号] | 22060.8 | 二类城镇住宅用地70年 | >1.0且 ≤2.5 | 70 | 4964 | 拍卖 | 至 |
- |
| 峨眉山市胜利街道城东社区[2025-107号] | 2229 | 商业服务业用地 (商业用地)40年 | 2.4及以下 | 40 | 605 | 挂牌 | 至 |
- |
| 乐山高新区龙溪南路以北、建业 大道以东、南新大道以南区域 [511102-GXQ-06-1102号] | 6709.43 | 商业用地40年 | 不大于1.5 | 40 | 1520 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山高新区碧水路以西、龙溪 南路以南、惠安路以北区域[511102-GXQ-06-1201-a号] | 15613.3 | 商业用地40年 | 不大于2.5 | 40 | 4460 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山高新区迎宾大道以西、 惠安路以北、思源街以东区域[511102-GXQ-06-2302号] | 6851.48 | 商业用地40年 | 不大于3.0 | 40 | 2070 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区茅桥镇茅桥村2组 [乐中拍【2025】1号] | 5887.54 | 零售商业用地40年、二类城镇住宅用地70年 | 不小于1.0, 不大于2.0 | 40 | 345 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区苏稽片区 苏西路东侧,苏稽大道西侧[乐中拍【2025】2号] | 38301.9 | 二类城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 不小于1.0, 且不大于2.0 | 70 | 6285 | 拍卖 | 至 |
- |
| 市中区水口镇三兴村 9、10、11、12组 [乐中拍【2025】3号] | 76964.4 | 二类城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 不小于1.0, 不大于2.0 | 70 | 14635 | 拍卖 | 至 |
- |
| 夹江县漹城街道云吟村 第1村民小组 [1104-2025-B-1号] | 24307.3 | 二类城镇住宅用地70年 | >1.0且 ≤2.2 | 70 | 5834 | 拍卖 | 至 |
- |
| 市中区平兴镇滑石村2、4组 [乐中挂【2025】12号] | 5568.91 | 零售商业用地40年 | 均不大于2.0 | 40 | 285 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区平兴镇滑石村4组 [乐中挂【2025】13号] | 3975.64 | 零售商业用地40年 | 均不大于2.0 | 40 | 205 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区平兴镇滑石村4组 [乐中挂【2025】14号] | 2079.68 | 零售商业用地40年 | 均不大于2.0 | 40 | 110 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区平兴镇滑石村4组 [乐中挂【2025】15号] | 5879.82 | 零售商业用地40年 | 均不大于2.0 | 40 | 300 | 挂牌 | 至 |
- |
| 犍为县清溪镇 筒车村、胭脂村 [GQX-25-5号] | 17813.9 | 供电用地50年 | 不大于0.8 | 50 | 735 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区土主镇土门子村6组 [乐中挂〔2025〕10号] | 21725 | 二类工业用地 50年 | 不小于1.2 且不大于3.0 | 50 | 565 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区土主镇桐花塘村6组 [乐中挂〔2025〕11号] | 11490.6 | 二类工业用地 50年 | 不小于1.0 且不大于3.0 | 50 | 300 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区全福街道石农村5组 [乐中挂〔2025〕16号] | 26666.7 | 二类工业用地 30年 | 不小于1.1 且不大于3.0 | 30 | 420 | 挂牌 | 至 |
- |
| 市中区全福街道石农村 4组、5组 [乐中挂〔2025〕17号] | 26505.6 | 二类工业用地 50年 | 不小于1.1 且不大于3.0 | 50 | 690 | 挂牌 | 至 |
- |
| 犍为县玉津镇塘坝社区 [GYJ-25-6号] | 14652.4 | 商业用地40年 | 不大于2.0 | 40 | 2200 | 挂牌 | 至 |
- |
| 金口河区永胜乡瓦山村 [大天池南侧06-1号] | 10501.3 | 零售商业用地40年 | ≤2.0 | 40 | 1944 | 挂牌 | 至 |
- |
| 乐山高新区双林路以北、南新 大道以南、故宫东路以西区域 [511102-GXQ-04-0802-b号] | 47872.5 | 工业用地30年 | 不小于1.0 | 30 | 850 | 挂牌 | 至 |
- |
| 五通桥区冠英镇 黄益塘村2组[511112-2025-B-6] | 78278.5 | 二类城镇住宅用地 70年、商业用地 (零售商业用地) 40年 | 不小于1.0, 不大于1.8 | 70 | 13200 | 拍卖 | 至 |
- |
| 五通桥区冠英镇 黄益塘村1、2组 [511112-2025-B-7] | 35553.3 | 二类城镇住宅用地 70年、商业用地 (零售商业用地) 40年 | 不小于1.0, 不大于1.8 | 70 | 6000 | 拍卖 | 至 |
- |
| 沐川县 利店镇珠溪村四组 [MCX—2025—001] | 16708.2 | 工业用地 50年 | 大于等于 0.5 | 50 | 385 | 挂牌 | 至 |
- |
| 沐川县沐溪镇梨园街 [MCX—2025—006] | 3370.06 | 商业用地 40年 | 小于等于 1.8 | 40 | 501 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市峨山街道钟鼓社区 (原胜利镇十里村) [2025-90号] | 35434 | 居住用地(城镇住宅用地) 70年 | 1.0以上, 2.8及以下 | 70 | 12342 | 拍卖 | 至 |
- |
| 峨眉山市峨山街道钟鼓社区 (原胜利镇十里村) [2025-91号] | 21868 | 居住用地(城镇住宅用地) 70年 | 1.0以上, 2.8及以下 | 70 | 7617 | 拍卖 | 至 |
- |
| 峨眉山市符溪镇丰收村 [2025-1号] | 5462 | 仓储用地〔物流仓储用地 (三类物流仓储用地)〕 50年 | 3.0及以下 | 50 | 226 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市符溪镇汪坪村 [2025-89号] | 34962 | 商业服务业用地 〔商业用地〕40年 | 1.5及以下 | 40 | 5280 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市绥山镇太阳村[2025-183号] | 13516 | 商业服务业用地 〔商业用地〕40年 | 1.2及以下 | 40 | 2352 | 挂牌 | 至 |
- |
| 峨眉山市绥山镇太泉村[2025-187号] | 9648 | 商业服务业用地 〔商业用地〕40年 | 1.5及以下 | 40 | 1872 | 挂牌 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区 通江片区北通路北侧 [TJ(B)-01-a-1号] | 67311.6 | 城镇住宅用地 70年 | 大于1.0 且不大于2.0 | 70 | 27100 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区 通江片区省道308南侧 [TJ(B)-01-b-1号] | 29958.2 | 交通场站用地 50年 | 不大于1.0 | 50 | 7500 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区 苏稽片区苏棉路北侧,海通路东侧 [SJ(A)-12-a号] | 14477.8 | 交通场站用地 50年 | 不大于1.0 | 50 | 2700 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区 苏稽片区体育北路南侧,苏稽东路东侧 [SJ(D)-11-b-1号] | 9528.98 | 商业用地 (农贸市场)40年 | 不大于1.5 | 40 | 9700 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区青江片区 瑞晗路东侧,凤洲路北侧 [QJ(B)-22-i号] | 30281.5 | 城镇住宅用地70年 商业用地40年 | 大于1.0 且不大于1.8 | 70 | 13000 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区棉竹片区 嘉瑞大道南侧,竹中路东侧[MZU(C)-05-b号] | 92317.7 | 城镇住宅用地70年 商业用地40年 | 大于1.0 且不大于2.2 | 70 | 41510 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区通江片区 凤凰路北段东侧,通江街北侧 [TJ(C)-06号] | 38917.5 | 净用地用途为城镇住宅用地70年、零售商业用地40年; 配建绿化用地用途为公园绿地50年 | 净用地大于1.0且不大于1.8; 配建绿化用地 不大于0.15 | 70 | 16000 | 拍卖 | 至 |
- |
| 乐山市中心城区 东岸片区碧山路东侧 [DA(A)-05-g号] | 50610.7 | 商业用地 40年 | 不大于2.0 | 40 | 15300 | 拍卖 | 至 |
- |
川公网安备 51110202000139号