《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。预售许可证是五证中的最后一证,五证齐全的楼盘对于购房者来说也就是"放心房";从新出预售证上可以看到近期将有哪些新项目新房源入市……

2023年新增预售一览

预售日期 项目名称 所属区域 许可证号 上市套数 参考均价
2023-03-23 未来花园城二期 高新区 乐市住建(2023)房预售证第019号 1183 6500元/m2
2023-03-23 未来花园城(一期) 高新区 乐市住建(2023)房预售证第020号 53 6500元/m2
2023-03-17 西部冷链物流园区(二期一批次) 不详 乐市住建(2023)房预售证第017号 472 待定
2023-03-15 青江花园城(一期) 青江新区 乐市住建(2023)房预售证第016号 175 6500元/m2
2023-03-09 领丰嘉州外滩 城东片区 乐市住建(2023)房预售证第015号 36 5800元/m2
2023-03-02 同森·锦樾1号(三期) 城北片区 乐市住建(2023)房预售证第014号 72 12000元/m2
2023-03-02 乐山高新区江山和鸣一期6幢 高新区 乐市住建(2023)房预售证第012号 64 5100元/m2
2023-03-02 乐山高新区江山和鸣一期19幢 高新区 乐市住建(2023)房预售证第013号 68 5100元/m2
2023-02-24 中盛·圆山 青江新区 乐市住建(2023)房预售证第011号 40 9750元/m2
2023-02-16 领地·澜山悦 青江新区 乐市住建(2023)房预售证第010号 98 6150元/m2
2023-02-07 西网·青江1981 青江新区 乐市住建(2023)房预售证第009号 125 5300元/m2
2023-01-19 阳光十里江湾(一期) 城东片区 乐市住建(2023)房预售证第008号 312 6150元/m2
2023-01-18 青江花园城(一期) 青江新区 乐市住建(2023)房预售证第007号 186 6500元/m2
2023-01-18 乐山高新区江山和鸣二期18幢 高新区 乐市住建(2023)房预售证第005号 68 5100元/m2
2023-01-18 乐山高新区江山和鸣二期地下车位 高新区 乐市住建(2023)房预售证第006号 711 5100元/m2
网站地图 | 联系我们 | 关于我们 | 网站提问| 帮助中心| 手机版
房乐山网 (原:乐山房产网||乐山房地产信息网) 乐山旭东网络科技有限公司
Copyright © 2016 Fang63.com Inc. All Rights Reserved. 房乐山网 版权所有
增值电信业务经营许可证:川B2-20150154 
蜀ICP备11000300号-7 
川公网安备 51110202000139号