《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。预售许可证是五证中的最后一证,五证齐全的楼盘对于购房者来说也就是"放心房";从新出预售证上可以看到近期将有哪些新项目新房源入市……

2022年新增预售一览

预售日期 项目名称 所属区域 许可证号 上市套数 参考均价
2022-05-07 阳光·玖著地下室(一、二期) 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第025号 1167 6800元/m2
2022-05-07 领地·澜山悦 青江新区 乐市住建(2022)房预售证第024号 98 6600元/m2
2022-04-25 滟澜洲·繁花里 城南片区 乐市住建(2022)房预售证第022号 236 6380元/m2
2022-04-25 和喜云璟 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第023号 180 6900元/m2
2022-04-24 碧桂园·青江府 青江新区 乐市住建(2022)房预售证第021号 190 7200元/m2
2022-04-20 领丰嘉州外滩 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第019号 20 6300元/m2
2022-04-20 领丰嘉州外滩 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第020号 72 6300元/m2
2022-04-19 滨江花园城(一期) 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第017号 18 6380元/m2
2022-04-19 滨江花园城 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第018号 18 6380元/m2
2022-04-13 阳光十里江湾(一期) 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第016号 363 6400元/m2
2022-04-07 领丰嘉州外滩 城东片区 乐市住建(2022)房预售证第015号 150 6300元/m2
2022-03-24 和喜云璟 乐市住建(2022)房预售证第014号 269 待定
2022-03-22 碧桂园·青江府 青江新区 乐市住建(2022)房预售证第013号 12 7200元/m2
2022-03-16 领地·澜山悦 青江新区 乐市住建(2022)房预售证第012号 74 6600元/m2
2022-03-14 同森·锦樾1号 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第011号 112 7800元/m2
网站地图 | 联系我们 | 关于我们 | 网站提问| 帮助中心| 手机版
房乐山网 (原:乐山房产网||乐山房地产信息网) 乐山旭东网络科技有限公司
Copyright © 2016 Fang63.com Inc. All Rights Reserved. 房乐山网 版权所有
增值电信业务经营许可证:川B2-20150154 
蜀ICP备11000300号-7 
川公网安备 51110202000139号