《商品房预售许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。预售许可证是五证中的最后一证,五证齐全的楼盘对于购房者来说也就是"放心房";从新出预售证上可以看到近期将有哪些新项目新房源入市……

2022年新增预售一览

预售日期 项目名称 所属区域 许可证号 上市套数 参考均价
2022-03-10 碧桂园领地·棠樾蘭台 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第010号 148 6500元/m2
2022-03-10 同森·锦樾1号 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第009号 148 7800元/m2
2022-03-04 宝德未来绿洲 高新区 乐市住建(2022)房预售证第008号 434 5400元/m2
2022-02-21 珺御府 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第006号 90 6837元/m2
2022-02-21 珺御府 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第007号 182 6837元/m2
2022-01-29 碧桂园领地·棠樾蘭台 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第005号 29 6500元/m2
2022-01-24 滟澜洲·繁花里 城南片区 乐市住建(2022)房预售证第004号 88 6380元/m2
2022-01-17 碧桂园领地·棠樾蘭台 城北片区 乐市住建(2022)房预售证第003号 29 6500元/m2
2022-01-14 滟澜洲·芳华里 城南片区 乐市住建(2022)房预售证第002号 1125 6300元/m2
2022-01-07 麓城(一期) 青江新区 乐市住建(2022)房预售证第001号 76 6300元/m2
网站地图 | 联系我们 | 关于我们 | 网站提问| 帮助中心| 手机版
房乐山网 (原:乐山房产网||乐山房地产信息网) 乐山旭东网络科技有限公司
Copyright © 2016 Fang63.com Inc. All Rights Reserved. 房乐山网 版权所有
增值电信业务经营许可证:川B2-20150154 
蜀ICP备11000300号-7 
川公网安备 51110202000139号