2014年2月份乐山住房公积金业务完成情况统计
项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
市中心 | 4310.92 | 9910.71 | 3333.88 | 9434.16 | 6951.9 | 22628.7 |
峨眉山 | 2039.28 | 3432.26 | 1332.7 | 4065.08 | 1130.1 | 5009.6 |
夹江县 | 467.34 | 816.66 | 440.83 | 1242.59 | 403.1 | 403.1 |
沙湾区 | 440.34 | 796.44 | 650.74 | 1506.15 | 144.9 | 337.7 |
五通桥 | 733.32 | 1611.78 | 536.85 | 1472.11 | 107 | 260.5 |
犍为县 | 720.76 | -366.46 | 1099.13 | 3406.41 | 70 | 1733.9 |
井研县 | 376.23 | 1549.96 | 497.96 | 1177.28 | 236.2 | 659.5 |
峨边县 | 635.67 | 1428.39 | 543.88 | 1269.65 | 63 | 110.3 |
金口河 | 636.83 | 1268.09 | 418.66 | 1019.37 | 0 | 0 |
沐川县 | 289.01 | 902.8 | 306.61 | 1315.59 | 264.2 | 1400.3 |
马边县 | 205.45 | 1009.67 | 458.26 | 1159.98 | 50.6 | 313.5 |
合计 | 10855.15 | 22360.3 | 9619.5 | 27068.37 | 9421 | 32857.1 |

暂无评论,快来抢沙发吧!