航利三江名都历史价格
| 记录时间 | 均价(毛坯) | 均价(精装) | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 房源不同优惠不同,33万/套起。 |
| 2016-01-10 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 房源不同优惠不同,33万/套起。 |
| 2015-05-20 | 5700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-04-29 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-03-09 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-12-16 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-07-23 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 建面均价优惠后为5800-6400元/平米 |
| 2014-05-11 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 在售户型面积70—142平米 |
| 2014-03-26 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 在售房源100余套,户型区间在70—142㎡之间,建面均价优惠后为5600元/平方米左右 |
| 2014-02-27 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 建面均价优惠后5800元/平方米 |
| 展开 | |||||
