佳乐江屿城

佳乐江屿城

综合评分: 4.4 /5分
旅游地产 宜居生态 低密居所 公园地产 品牌开发商

佳乐江屿城历史价格

记录时间 均价(毛坯) 均价(精装) 最低价 最高价 价格说明
2022-08-11 5400 0 0 0 售罄
2022-02-28 5400 0 0 0 已交房,仅剩138矮楼层在售
2022-01-26 5500 0 0 0 已交房,仅剩138矮楼层在售
2022-01-26 5500 0 0 0 仅剩138矮楼层在售
2021-02-19 5500 0 0 0 买房送20年车位使用权(+2万购产权车位)
2021-01-01 5692 0 0 0 买房送20年车位使用权(+2万购产权车位)
2020-11-05 6090 0 5700 8500 买房送20年车位使用权(+2万购产权车位)
2020-10-07 5980 0 5700 8500 买房送20年车位使用权(+2万购产权车位)
2020-09-22 5800 0 5700 8400 买房送20年车位使用权(+2万购产权车位)
2020-09-01 5800 0 5700 8400
2020-06-19 6000 0 5700 8400 父亲节特惠,部分房源送人防车位20年使用权
2020-06-19 6000 0 5700 8400
2020-05-14 6000 0 5700 8400 江屿城本周六加推3#楼,临三江湿地公园,部分房源可观江。98㎡、107㎡、124㎡可登场。
2020-05-06 6000 0 5700 8400 五一特惠:1、特惠好房五一额外优惠1%,限量抢购 2、现场亲子梦幻海洋球,星空瓶,多肉风铃DIY;3、整点抽奖,小家电生活用品免费拿
2020-04-05 6000 0 5700 8400 首付分期活动费:首付总房款10%,剩余20%最长两年分期,可季度可半年分,无息!(首期六万起,并有保价承诺,降价补差)江屿城清明3天小长假活动: 1.整点抽奖,到访客户即可参与,每天下午2点各类精美礼品免费拿, 2.成交砸金蛋:购房即得精美小家电 3.亲子手作:趣味星空瓶,微景观DIY, 4.惊喜特价房限量抢购 5.保价承诺 降价补差 江景美宅 首期六万起
2020-04-01 6000 0 5700 8400 首付分期活动费:首付总房款10%,剩余20%最长两年分期,可季度可半年分,无息!(首期六万起,并有保价承诺,降价补差)
2020-03-26 6000 0 5700 8400 首付分期活动费:首付总房款10%,剩余20%最长两年分期,可季度可半年分,无息!
2020-03-16 6000 0 5700 8400 首期付款6万,降价补差价!
2020-03-16 6000 0 5700 8400 临江最高8400,中庭最低6000.另有多套2/3/4楼特价房源
2020-03-16 6000 0 6000 8400 临江最高8400,中庭最低6000.另有多套2/3/4楼特价房源
2020-02-07 6500 0 6000 8400 临江最高8400,中庭最低6000.另有多套2/3/4楼特价房源
2019-12-12 5800 0 5200 7800 每日3套特价房源,4852元/平起,首付9万起
2019-11-01 5300 0 5200 7800 每日3套特价房源,4852元/平起,首付9万起
2019-11-01 5300 0 5200 7800 每日3套特价房源,4852元/平起,首付9万起
2019-10-30 6000 0 5800 6100 每日3套特价房源,4852元/平起,首付9万起
2019-10-04 6000 0 5800 7800 每日3套特价房源,4852元/平起,首付9万起
2019-09-22 6000 0 5800 7800 98㎡-138㎡全系户型 亲民“5”字头价格
2019-09-18 5900 0 5800 7800 98㎡-138㎡全系户型 亲民“5”字头价格
2019-09-09 5900 0 5800 7800
2019-08-23 5900 0 5800 7800 12套特价房 4852元/㎡起
2019-06-24 5800 0 0 0 江景房热销中 参考价约7800元/㎡
2019-06-24 5800 0 0 0 江景房热销中 参考价约8000元/㎡
2019-05-24 5600 0 0 0 江景房热销中 参考价约8000元/㎡
2019-05-14 5600 0 0 0
2019-02-13 5400 0 0 0
2018-12-06 5600 0 0 0
展开