森林城历史价格
| 记录时间 | 均价(毛坯) | 均价(精装) | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | 6900 | 0 | 6600 | 7300 | |
| 2021-03-19 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-05-30 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 目前只剩下顶跃可选 |
| 2019-11-16 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 目前只剩下顶跃可选 |
| 2019-11-16 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 目前只剩下顶跃可选 |
| 2018-12-07 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 火热清售中 |
| 2018-04-23 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 加推103㎡大户型产品 |
| 2017-12-21 | 5900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-12-03 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-11-25 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
