西岸第一城三期

西岸第一城三期

综合评分: 4.4 /5分
教育地产 旅游地产 宜居生态 低密居所 合作楼盘 品牌开发商

西岸第一城三期历史价格

记录时间 均价(毛坯) 均价(精装) 最低价 最高价 价格说明
2021-06-13 6900 8700 7500 6500 二手房价格
2019-12-08 7200 0 0 0 现房清售中 一线江景准现房清盘6580元/㎡起
2019-09-15 6500 0 0 0 现房清售中 一线江景准现房清盘6580元/㎡起
2019-09-15 6500 0 0 0 江景三房、四房现房清售中
2018-06-03 7500 0 0 0 江景三房、四房现房清售中
2017-12-03 5500 0 0 0 江景三房、四房现房清售中
2017-03-22 4100 0 0 0 江景三房、四房现房清售中
2017-03-12 4000 0 0 0 江景现房最后百套出售 现房别墅即买即住
2016-06-18 4000 0 0 0 江景现房 38.8万入手舒居大四房 别墅房源首付10万起
2016-04-12 4000 0 0 0 江景现房 38.8万入手舒居大四房 别墅房源首付10万起
2016-03-18 4000 0 0 0 江景现房 29.8万入手舒居三房 别墅房源首付10万起
2016-02-23 4100 0 0 0 臻藏别墅现房发售,首付10万起
2016-01-08 4200 0 0 0 臻藏别墅现房发售,首付10万起;117—176㎡公园江景洋房,首付4万起
2015-12-09 4300 0 0 0 臻藏别墅现房发售,首付10万起;117—176㎡公园江景洋房,首付4万起
2015-11-30 4200 0 0 0 三期一批次清栋特价发售中,86㎡三房变五房34.3万起;110㎡阔廊江景华宅42.7万起!另外,三期二批次VIP火热排号中
2015-04-15 4000 0 0 0
2014-12-30 4200 0 0 0
2014-10-21 3880 0 0 0
2014-09-24 3380 0 0 0
2014-08-20 4400 0 0 0
2014-07-16 4300 0 0 0
2014-05-07 3900 0 0 0
2014-03-30 3880 0 0 0
2014-03-24 4400 0 0 0
2013-12-18 3880 0 0 0 实享均价
展开