户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
88平米
参考均价
4400元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
38.72万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 8# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 192 |
| 7# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 364 |
| 6# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 254 |
| 5# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 344 |
| 4# | 248 | |
| 3# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 344 |
| 2# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 358 |
| 1# | 乐市住建(2014)房预售证第18号 | 132 |
