户型结构
2室2厅1卫2阳台
建筑面积
58.06平米
参考均价
7500元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
43.55万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 41# | 乐市住建(2017)房预售证第20号 | 204 |
| 40# | 乐市住建(2017)房预售证第25号 | 190 |
| 39# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 190 |
| 38# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 186 |
| 37# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 186 |
| 36# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 195 |
| 35# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 186 |
| 33# | 乐市住建(2017)房预售证第40号 | 186 |
| 32# | 乐市住建(2017)房预售证第25号 | 177 |
| 31# | 乐市住建(2017)房预售证第20号 | 180 |
| 30# | 乐市住建(2016)房预售证第3号 | 382 |
| 24# | 乐市住建(2015)房预售证第59号 | 382 |
| 23# | 乐市住建(2015)房预售证第40号 | 148 |
| 22# | 乐市住建(2015)房预售证第24号 | 174 |
| 20# | 乐市住建(2015)房预售证第29号 | 186 |
| 19# | 乐市住建(2015)房预售证第31号 | 181 |
| 18# | 乐市住建(2015)房预售证第8号 | 181 |
| 17# | 乐市住建(2015)房预售证第8号 | 180 |
| 16# | 乐市住建(2015)房预售证第8号 | 190 |
| 15# | 乐市住建(2016)房预售证第9号 | 190 |
| 14# | 乐市住建(2016)房预售证第5号 | 186 |
| 13# | 乐市住建(2016)房预售证第5号 | 186 |
| 12# | 乐市住建(2016)房预售证第20号 | 186 |
| 11# | 乐市住建(2016)房预售证第2号 | 186 |
| 10# | 乐市住建(2016)房预售证第2号 | 186 |
| 9# | 乐市住建(2017)房预售证第09号 | 186 |
| 8# | 乐市住建(2015)房预售证第52号 | 185 |
| 7# | 乐市住建(2015)房预售证第23号 | 185 |
| 6# | 乐市住建(2016)房预售证第22号 | 186 |
| 5# | 乐市住建(2016)房预售证第22号 | 184 |
| 4# | 乐市住建(2015)房预售证第38号 | 150 |
| 2# | 乐市住建(2015)房预售证第63号 | 148 |
户型介绍
两室两厅,开启舒适生活;户型方正,动静分区。双阳台设计,令日光所及到风景天然鲜活。视野开阔,美景一览无余,多功能空间,散发着灵动之美,独立自由,随心所欲。
