户型结构
4室2厅3卫2阳台
建筑面积
146平米
参考均价
10275元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
150.02万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 27栋 | 6 | |
| 26栋 | 6 | |
| 25栋 | 6 | |
| 24栋 | 6 | |
| 23栋 | 乐市住建(2019)房预售证第42号 | 18 |
| 22栋 | 乐市住建(2019)房预售证第42号 | 12 |
| 21栋 | 乐市住建(2019)房预售证第42号 | 12 |
| 20栋 | 乐市住建(2019)房预售证第42号 | 12 |
| 19栋 | 乐市住建(2020)房预售证第021号 | 24 |
| 18栋 | 乐市住建(2020)房预售证第021号 | 12 |
| 17栋 | 乐市住建(2020)房预售证第021号 | 12 |
| 16栋 | 乐市住建(2020)房预售证第041号 | 24 |
| 15栋 | 乐市住建(2020)房预售证第041号 | 18 |
| 14栋 | 乐市住建(2019)房预售证第109号 | 12 |
| 13栋 | 乐市住建(2019)房预售证第109号 | 18 |
| 12栋 | 乐市住建(2019)房预售证第109号 | 24 |
| 11栋 | 乐市住建(2019)房预售证第78号 | 12 |
| 10栋 | 乐市住建(2019)房预售证第78号 | 12 |
| 9栋 | 乐市住建(2019)房预售证第78号 | 12 |
| 8栋 | 乐市住建(2019)房预售证第78号 | 12 |
| 7栋 | 乐市住建(2019)房预售证第21号 | 12 |
| 6栋 | 乐市住建(2019)房预售证第21号 | 12 |
| 5栋 | 乐市住建(2019)房预售证第21号 | 12 |
| 4栋 | 乐市住建(2019)房预售证第21号 | 12 |
| 3栋 | 6 | |
| 2栋 | 6 | |
| 1栋 | 6 |
户型介绍
专梯专户,尊崇入户;
阔尺双厅,雍容尽显;
豪华主卧,格调人居;
双套房设计,逸享天伦;
灵活空间,多重品味。
