户型结构
2室2厅2卫1阳台
建筑面积
67平米
参考均价
16000元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
107.2万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 13栋 | 45 | |
| 12栋 | 45 | |
| 11栋 | 45 | |
| 10栋 | 45 | |
| 8栋 | 45 | |
| 7栋 | 45 | |
| 9栋 | 45 | |
| 6栋 | 45 | |
| 5栋 | 45 | |
| 4栋 | 45 | |
| 3栋 | 45 | |
| 2栋 | 45 |
