户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
105平米
参考均价
7200元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
75.6万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 18幢 | 乐市住建(2019)房预售证第82号 | 150 |
| 17幢 | 乐市住建(2019)房预售证第83号 | 190 |
| 16幢 | 乐市住建(2019)房预售证第83号 | 190 |
| 15幢 | 乐市住建(2020)房预售证第007号 | 130 |
| 14幢 | 乐市住建(2020)房预售证第012号 | 128 |
| 12幢 | 乐市住建(2020)房预售证第022号 | 152 |
| 11幢 | 乐市住建(2019)房预售证第82号 | 186 |
| 10幢 | 乐市住建(2022)房预售证第021号 | 190 |
| 9幢 | 乐市住建(2021)房预售证第065号 | 190 |
| 8幢 | 乐市住建(2021)房预售证第083号 | 152 |
| 7幢 | 乐市住建(2021)房预售证第066号 | 190 |
| 6幢 | 乐市住建(2021)房预售证第011号 | 152 |
| 5幢 | 乐市住建(2020)房预售证第55号 | 134 |
| 4幢 | 乐市住建(2020)房预售证第067号 | 152 |
| 3幢 | 乐市住建(2020)房预售证第082号 | 190 |
| 2幢 | 乐市住建(2020)房预售证第044号 | 190 |
| 1幢 | 乐市住建(2019)房预售证第82号 | 150 |
户型介绍
青江府三房双卫户型,动静分区,干湿分离。卓越品质,于此可见
