户型结构
3室2厅2卫1阳台
建筑面积
99平米
参考均价
0元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
0万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 18栋 | 夹行审(2021)房预售证第004号 | 150 |
| 17栋 | 夹行审(2021)房预售证第04号 | 144 |
| 14栋 | 夹行审(2022)房预售证第18号 | 150 |
| 13栋 | 夹行审(2022)房预售证第18号 | 150 |
| 12栋 | 夹行审(2022)房预售证第18号 | 150 |
| 11栋 | 夹行审(2022)房预售证第16号 | 114 |
| 6栋 | 夹行审(2021)房预售证第15号 | 150 |
| 4栋 | 夹行审(2020)房预售证第022号 | 150 |
| 3栋 | 夹行审(2020)房预售证第022号 | 150 |
| 2栋 | 夹行审(2020)房预售证第022号 | 144 |
| 1栋 | 夹行审(2020)房预售证第022号 | 150 |
