户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
98.11平米
参考均价
5600元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
54.94万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 一期23幢 | 乐市住建(2022)房预售证第069号 | 68 |
| 一期21幢 | 乐市住建(2022)房预售证第082号 | 68 |
| 一期20幢 | 乐市住建(2022)房预售证第086号 | 68 |
| 一期19幢 | 乐市住建(2023)房预售证第013号 | 68 |
| 二期18幢 | 乐市住建(2023)房预售证第005号 | 68 |
| 二期17幢 | 乐市住建(2023)房预售证第021号 | 68 |
| 二期16幢 | 乐市住建(2023)房预售证第049号 | 56 |
| 二期15幢 | 乐市住建(2023)房预售证第042号 | 56 |
| 二期14幢 | 乐市住建(2023)房预售证第041号 | 32 |
| 二期13幢 | 乐市住建(2023)房预售证第048号 | 32 |
| 二期12幢 | 乐市住建(2023)房预售证第047号 | 32 |
| 二期11幢 | 乐市住建(2023)房预售证第064号 | 32 |
| 二期10幢 | 乐市住建(2023)房预售证第035号 | 56 |
| 二期8幢 | 乐市住建(2023)房预售证第028号 | 68 |
| 二期7幢 | 乐市住建(2023)房预售证第022号 | 68 |
| 一期5幢 | 乐市住建(2023)房预售证第002号 | 68 |
| 一期4幢 | 乐市住建(2022)房预售证第079号 | 68 |
| 一期3幢 | 乐市住建(2022)房预售证第068号 | 68 |
| 一期1幢 | 乐市住建(2022)房预售证第066号 | 68 |
户型介绍
邦泰江山和鸣C户型,建面约98-106㎡,户型结构三室两厅两卫,传统竖厅设计,拉通式长阳台。
