户型结构
4室2厅2卫2阳台
建筑面积
117.75平米
参考均价
5000元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
58.88万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 8栋 | 峨行审投建(2022)房预售证第028号 | 64 |
| 7栋 | 峨行审投建(2022)房预售证第009号 | 136 |
| 4栋 | 峨行审投建(2023)房预售证第008号 | 136 |
| 3栋 | 峨行审投建(2023)房预售证第014号 | 136 |
| 2栋 | 峨行审投建(2023)房预售证第014号 | 36 |
