户型结构
3室2厅2卫1阳台
建筑面积
99平米
参考均价
6600元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
65.34万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 二期23幢 | 乐市住建(2024)房预售证第029号 | 28 |
| 二期22幢 | 乐市住建(2024)房预售证第023号 | 32 |
| 二期21幢 | 乐市住建(2024)房预售证第016号 | 68 |
| 二期19幢 | 乐市住建(2024)房预售证第056号 | 68 |
| 二期18幢 | 乐市住建(2024)房预售证第057号 | 67 |
| 二期17幢 | 乐市住建(2024)房预售证第040号 | 56 |
| 二期16幢 | 乐市住建(2024)房预售证第049号 | 48 |
| 二期15幢 | 乐市住建(2024)房预售证第031号 | 32 |
| 一期9幢 | 乐市住建(2024)房预售证第033号 | 68 |
| 一期8幢 | 乐市住建(2024)房预售证第034号 | 68 |
| 一期7幢 | 乐市住建(2024)房预售证第012号 | 52 |
| 一期6幢 | 乐市住建(2024)房预售证第011号 | 68 |
| 一期5幢 | 乐市住建(2024)房预售证第017号 | 68 |
| 二期20幢 | 乐市住建(2024)房预售证第030号 | 68 |
