2014年3月份乐山住房公积金业务完成情况统计
项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
市中心 | 7386.26 | 17296.97 | 4362.5 | 13796.66 | 8620.6 | 31249.3 |
峨眉山 | 2692.28 | 6124.54 | 2134.49 | 6199.57 | 2339.1 | 7348.7 |
夹江县 | 1164.86 | 1981.52 | 636.41 | 1879 | 374.8 | 777.9 |
沙湾区 | 1066.81 | 1863.25 | 962.8 | 2468.95 | 14.9 | 352.6 |
五通桥 | 1123.11 | 2734.89 | 775.85 | 2247.96 | 334.4 | 594.9 |
犍为县 | 3955.72 | 3589.26 | 1454.04 | 4860.45 | 336.1 | 2070 |
井研县 | 1113.95 | 2663.91 | 601.77 | 1779.05 | 72.8 | 732.3 |
峨边县 | 857.38 | 2285.77 | 937.4 | 12207.05 | 0 | 110.3 |
金口河 | 617.02 | 1885.11 | 476.16 | 1495.53 | 0 | 0 |
沐川县 | 1529.41 | 2432.21 | 522.8 | 1838.39 | 631.7 | 2032 |
马边县 | 903.72 | 1913.39 | 524.56 | 1684.54 | 37 | 350.5 |
合计 | 22410.52 | 44770.82 | 13388.78 | 40457.15 | 12761.4 | 45618.5 |

暂无评论,快来抢沙发吧!