户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
88平米
参考均价
7300元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
64.24万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 3期16幢 | 乐市住建(2015)房预售证第45号 | 6 |
| 3期18幢 | 乐市住建(2016)房预售证第32号 | 194 |
| 3期17幢 | 乐市住建(2015)房预售证第45号 | 142 |
| 3期15幢 | 乐市住建(2016)房预售证第32号 | 198 |
| 4期8幢 | 乐市住建(2019)房预售证第08号 | 192 |
