户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
116.09平米
参考均价
7300元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
84.75万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 3期14幢 | 乐市住建(2017)房预售证第54号 | 198 |
| 1期1幢 | 乐市住建(2013)房预售证第69号 | 186 |
| 4期8幢 | 乐市住建(2019)房预售证第08号 | 192 |
| 4期7幢 | 乐市住建(2019)房预售证第08号 | 180 |
| 4期4幢 | 乐市住建(2019)房预售证第47号 | 198 |
| 4期2幢 | 乐市住建(2019)房预售证第08号 | 190 |
| 4期1幢 | 乐市住建(2019)房预售证第08号 | 190 |
