户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
100平米
参考均价
5500元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
55万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 1 | 乐市住建(2019)房预售证第95号 | 106 |
| 2 | 乐市住建(2019)房预售证第64号 | 154 |
| 3 | 乐市住建(2019)房预售证第95号 | 307 |
| 4 | 乐市住建(2019)房预售证第94号 | 117 |
| 5 | 乐市住建(2019)房预售证第94号 | 308 |
| 6 | 乐市住建(2019)房预售证第93号 | 118 |
| 7 | 乐市住建(2019)房预售证第67号 | 300 |
| 8 | 乐市住建(2019)房预售证第67号 | 308 |
| 23# | 乐市住建(2020)房预售证第003号 | 304 |
| 20# | 乐市住建(2020)房预售证第014号 | 204 |
| 19# | 乐市住建(2020)房预售证第028号 | 304 |
| 13# | 乐市住建(2020)房预售证第003号 | 300 |
| 10# | 乐市住建(2019)房预售证第39号 | 154 |
| 8# | 乐市住建(2019)房预售证第39号 | 304 |
| 7# | 乐市住建(2019)房预售证第25号 | 306 |
| 6# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 149 |
| 5# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 150 |
户型介绍
目前市面上最为热销的百平三室户型,明厨明卫,动静分区,阔尺阳台,在满足生活的同时兼具以下属性,还奢求什么呢?
