户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
114平米
参考均价
5800元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
66.12万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 1 | 乐市住建(2019)房预售证第95号 | 106 |
| 2 | 乐市住建(2019)房预售证第64号 | 154 |
| 3 | 乐市住建(2019)房预售证第95号 | 307 |
| 4 | 乐市住建(2019)房预售证第94号 | 117 |
| 5 | 乐市住建(2019)房预售证第94号 | 308 |
| 6 | 乐市住建(2019)房预售证第93号 | 118 |
| 7 | 乐市住建(2019)房预售证第67号 | 300 |
| 8 | 乐市住建(2019)房预售证第67号 | 308 |
| 23# | 乐市住建(2020)房预售证第003号 | 304 |
| 22# | 乐市住建(2020)房预售证第014号 | 154 |
| 21# | 乐市住建(2020)房预售证第014号 | 154 |
| 20# | 乐市住建(2020)房预售证第014号 | 204 |
| 19# | 乐市住建(2020)房预售证第028号 | 304 |
| 18# | 乐市住建(2020)房预售证第079号 | 156 |
| 17# | 乐市住建(2020)房预售证第054号 | 156 |
| 16# | 乐市住建(2020)房预售证第054号 | 156 |
| 15# | 乐市住建(2020)房预售证第028号 | 154 |
| 14# | 乐市住建(2020)房预售证第028号 | 154 |
| 13# | 乐市住建(2020)房预售证第003号 | 300 |
| 12# | 乐市住建(2019)房预售证第24号 | 124 |
| 11# | 乐市住建(2019)房预售证第24号 | 142 |
| 10# | 乐市住建(2019)房预售证第39号 | 154 |
| 9# | 乐市住建(2019)房预售证第57号 | 154 |
| 8# | 乐市住建(2019)房预售证第39号 | 304 |
| 7# | 乐市住建(2019)房预售证第25号 | 306 |
| 6# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 149 |
| 5# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 150 |
| 3# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 150 |
| 1# | 乐市住建(2019)房预售证第40号 | 124 |
户型介绍
套间主卧外加双大次卧,让居者拥有最佳的舒居体会,如何让空间得到有效利用,这个户型告诉你。
