户型结构
3室2厅2卫2阳台
建筑面积
98平米
参考均价
5900元/平米
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
参考总价
57.82万元/套
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
所在楼栋
| 楼栋 | 预售许可证 | 本栋总套数 (含其他户型) |
|---|---|---|
| 7号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第77号 | 184 |
| 6号楼 | 乐市住建(2020)房预售证第018号 | 188 |
| 5号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第96号 | 94 |
| 3号楼 | 乐市住建(2020)房预售证第018号 | 188 |
| 2号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第96号 | 108 |
| 1号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第77号 | 62 |
| 16号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第31号 | 124 |
| 15号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第31号 | 188 |
| 8号楼 | 乐市住建(2019)房预售证第46号 | 188 |
户型介绍
该户型作为江屿城现售的最小户型,以刚需生活为主,在满足一家五口生活的前提下,实现餐客分区,动静分区,是非常不错的户型
