11月,乐山蟠龙片区楼盘二手房参考房价​(挂牌价)
11月,乐山蟠龙片区楼盘二手房参考房价(挂牌价)
| 楼盘名称 | 参考房价(元/㎡) |
| 紫藤花园 | 6046 |
| 凯联家园 | 5762 |
| 凯旋城 | 6325 |
| 意凡星城 | 6321 |
| 永兴一品 | 5687 |
| 万和华庭 | 9963 |
| 部落阁 | 7325 |
| 华泰瑞云里 | 7562 |
| 天空墅 | 9232 |
| 恒邦双林·棠颂府 | 8456 |
| 恒邦双林·中心城 | 8563 |
| 605公馆 | 9446 |
| 蟠龙苑 | 5123 |
| 汇丰国际 | 8546 |
以上数据统计时间为:2022年11月28日
11月,乐山蟠龙片区楼盘二手房参考房价(挂牌价)
| 楼盘名称 | 参考房价(元/㎡) |
| 紫藤花园 | 6046 |
| 凯联家园 | 5762 |
| 凯旋城 | 6325 |
| 意凡星城 | 6321 |
| 永兴一品 | 5687 |
| 万和华庭 | 9963 |
| 部落阁 | 7325 |
| 华泰瑞云里 | 7562 |
| 天空墅 | 9232 |
| 恒邦双林·棠颂府 | 8456 |
| 恒邦双林·中心城 | 8563 |
| 605公馆 | 9446 |
| 蟠龙苑 | 5123 |
| 汇丰国际 | 8546 |
以上数据统计时间为:2022年11月28日
暂无评论,快来抢沙发吧!