2013年11月份乐山住房公积金业务完成情况统计
2013年11月份乐山住房公积金业务完成情况统计表
项 目 单 位 | 归 集 额(万元) | 支 取 额(万元) | 贷 款 额(万元) | |||
| 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
市中心 | 5845.29 | 63222.18 | 4344.92 | 41105.01 | 5537.6 | 110973.6 |
峨眉山 | 2392.15 | 28910.56 | 2104.44 | 21447.95 | 2757.8 | 32188 |
夹江县 | 1007.47 | 10509.45 | 738.8 | 6697.63 | 545 | 5267.7 |
沙湾区 | 1854.89 | 10629.45 | 816.73 | 7582.34 | 151.2 | 2020.8 |
五通桥 | 663.56 | 11094.27 | 916.38 | 7455.55 | 362.9 | 3775.6 |
犍为县 | 1253.38 | 18805.33 | 1693.49 | 12187.8 | 1079.9 | 6000.1 |
井研县 | 380.64 | 9186.11 | 657.84 | 5359.32 | 177 | 3310.1 |
峨边县 | 901.28 | 9207.23 | 672.24 | 6163.83 | 66.9 | 906.4 |
金口河 | 620.98 | 7169.29 | 349.74 | 4462.37 | 0 | 378 |
沐川县 | 383.05 | 7817.04 | 449.12 | 4493.84 | 437.5 | 4747.9 |
马边县 | 307.04 | 7096.92 | 440.92 | 4274.02 | 307.1 | 2487.8 |
合计 | 15609.73 | 183647.83 | 13184.62 | 121229.66 | 11422.9 | 172056 |

暂无评论,快来抢沙发吧!