市中区 峨眉山 五通桥 井研 犍为 沙湾 夹江 沐川 马边 峨边 金口河
手机端
房乐山图标
微信扫码
访问乐山房产网
公众号
房乐山图标
微信扫码
关注乐山房产头条
小程序
微信扫码
收藏房乐山小程序

市中区新房(住宅) 12月均价

6274元/㎡ 环比 -0.98%

市中区二手房(住宅) 12月均价

6727.3元/㎡ 环比 持平
2023.01 - 2023.12 市中区房价走势图
乐山房价最新走势由乐山房产网收集整理,相关数据信息仅供参考
价格找房: 3千以下 3千-4千 4千-5千 5千-6千 6千-7千 7千-8千 8千-9千 9千-1万 1万以上

新楼盘价格排名

新楼盘最新价格排名由乐山房产网提供,相关数据信息仅供参考 更多乐山新楼盘
排行 楼盘名 均价 涨幅 电话
1 中盛·圆山 9750元/m² -0.51% 17172839939
2 同森锦樾1号 8200元/m² -4.09% 17172839939
3 邦泰央著 7850元/m² 1.95% 17172839939
4 华泰空中云墅 6600元/m² -1.49% 17172839939
5 未来花园城 6500元/m² 1.56% 17172839939
6 青江花园城 6450元/m² 0.78% 17172839939
7 阳光·十里江湾 6250元/m² 0.81% 17172839939
8 滟澜洲繁花里 6150元/m² 0.82% 17172839939
9 青江悦城 6050元/m² 0.83% 17172839939
10 领丰·嘉州外滩 6000元/m² 1.69% 17172839939
11 滨江花园城 6000元/m² -1.64% 17172839939
12 宝德未来绿洲 5800元/m² -0.85% 17172839939
13 金智花苑 5550元/m² 0.91% 17172839939
14 江山和鸣 5200元/m² -10.34% 17172839939
15 冠城国际 4450元/m² -11% 17172839939
16 南城一号 4000元/m² -1.23% 17172839939
17 东润学府里 3700元/m² -2.63% 17172839939
18 凌云·祥瑞居 3200元/m² - 17172839939

最新发布二手房

乐山二手房由乐山房产网提供,相关数据信息仅供参考 更多二手房
排行 小区 楼层 户型 面积 售价
1 海天假日半岛 3室1卫 面积77.06㎡ 低楼层 3室 2厅 1卫 77.17㎡ 59.8万元
2 领地蘭台府 3室2卫 面积122.44㎡ 低楼层 3室 2厅 2卫 120.85㎡ 88万元
3 万华国际 4室2卫 面积95.92㎡ 豪装4房 拎包入住 可按揭 中楼层 4室 2厅 2卫 96.5㎡ 108万元
4 玉龙居 3室2卫 面积115.31㎡ 精装3房 拎包入住 低楼层 3室 2厅 2卫 115.9㎡ 79.8万元
5 红会医院宿舍-兴发街 面积67㎡ 拎包入住 高楼层 - - 38万元
6 斑竹印象(还房) 面积75.6㎡ 拎包入住 可按揭 顶层 - - 49.8万元
7 滟澜洲星河里 3室2卫 面积89.21㎡ 可按揭 中楼层 3室 2厅 2卫 89㎡ 68万元
8 五洲汉唐 3室2卫 面积109.9㎡ 可按揭 低楼层 3室 2厅 2卫 110.22㎡ 68万元
9 瑞松中心城三/四期 4室3卫 面积148.35㎡ 可按揭 低楼层 4室 2厅 3卫 151.11㎡ 90万元
10 瑞松中心城三/四期 3室2卫 面积107.22㎡ 可按揭 中楼层 3室 2厅 2卫 106.97㎡ 80万元
11 瑞松中心城三/四期 3室2卫 面积108.27㎡ 可按揭 低楼层 3室 2厅 2卫 108㎡ 68万元
12 领地青江蘭台 4室2卫 面积134.46㎡ 可按揭 高楼层 4室 2厅 2卫 134.46㎡ 98万元
13 领地青江蘭台 3室2卫 面积110.22㎡ 可按揭 中楼层 3室 2厅 2卫 110.22㎡ 89万元
14 汉诚·605公馆 2室1卫 面积68.11㎡ 可按揭 中楼层 2室 2厅 1卫 68㎡ 53万元

乐山房价的最新相关信息

更多房产资讯
返回顶部